REAL ESTATE
土地[ あと1区画 ]
ジョイナス曙
PLOT MAP
区画図
2号地 |
129.78㎡(39.25坪) |
|---|
ENVIRONMENT
周辺環境
| 学校区 |
|
|---|
ACCESS & MAP
アクセス・マップ
- 西鉄バス「大野城市役所」停 徒歩5分
- 西鉄天神大牟田線「白木原」駅 徒歩9分
INFORMATION
物件概要
| 所在地 | 大野城市曙町三丁目50番3、50番4 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 南西側:約4.90m |
| 設備 | 水道:公共上下水道 電気:九州電力 ガス:プロパンガス(西部ガス) |
| 学校区 | 大野小学校 徒歩3分 大野中学校 徒歩9分 |
| 備考 | ※価格・面積が変更となる場合があります |
OTHER REAL ESTATE