REAL ESTATE
土地
ジョイナス若葉台東
PLOT MAP
区画図

2号地 |
239.46㎡(72.43坪) |
---|---|
3号地 |
193.10㎡(58.41坪) |
ENVIRONMENT
周辺環境
学校区 |
|
---|
INFORMATION
物件概要
所在地 | 春日市若葉台東四丁目49番1、49番3、50番 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
道路 | 北側:約4.55 ~ 4.70m(春日717 号線) 北側:約5.00m(春日1299 号線) |
設備 | 水道:公共上下水道 電気:九州電力 ガス:都市ガス(西部ガス) |
備考 | ※価格・面積が変更となる場合があります |
OTHER REAL ESTATE