REAL ESTATE
土地
ジョイナス賀茂
PLOT MAP
区画図

5号地 |
137.64㎡(41.63坪) |
---|---|
6号地 |
129.77㎡(39.25坪) |
7号地 |
128.86㎡(38.98坪) |
ENVIRONMENT
周辺環境
学校区 |
|
---|
INFORMATION
物件概要
所在地 | 福岡市早良区賀茂二丁目102番1、102番2 |
---|---|
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
道路 | 西側:約3.75 ~ 4.25m(賀茂1148 号線) 北側:約2.30 ~ 3.95m(賀茂1149 号線) |
設備 | 水道:公共上下水道 電気:九州電力 ガス:都市ガス(西部ガス) |
備考 | ※価格・面積が変更となる場合があります |
OTHER REAL ESTATE