REAL ESTATE
土地
ジョイナス若宮
PLOT MAP
区画図
1号地 |
134.79㎡(40.77坪) |
|---|---|
2号地 |
134.61㎡(40.71坪) |
ENVIRONMENT
周辺環境
| 学校区 |
|
|---|
ACCESS & MAP
アクセス・マップ
- JR香椎線 土井駅 自転車7分
- 西鉄 多々良停 徒歩3分
INFORMATION
物件概要
| 所在地 | 福岡市東区若宮二丁目546番1、2 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 道路 | 東側:約5.97m(市道 若宮1812 号線) |
| 設備 | 水道:公共上下水道 電気:九州電力 ガス:都市ガス(西部ガス) |
| 備考 | ※価格・面積が変更となる場合があります |
OTHER REAL ESTATE